Environmental Performance Index (EPI) es un ranking elaborado por un equipo de especialistas de las universidades americanas, Yale y Columbia. De acuerdo a la última edición del ranking, se clasifico por su desempeño ambiental a 132 países, utilizando 22 indicadores distribuídos en 10 categorías, teniendo criterios de salud ambiental, polución del aire, recursos de agua, alteraciones climáticas, bosques, etc.. Cada categoría logicamente tiene un peso diferente.
La tabla está conformada de la siguente manera:
Ranking | País | Score |
1 | Suiza | 76.69 |
2 | Lituania | 70.37 |
3 | Noruega | 69.92 |
4 | Luxemburgo | 69.2 |
5 | Costa Rica | 69.03 |
6 | Francia | 69 |
7 | Austria | 68.92 |
8 | Italia | 68.9 |
9 | Reino Unido | 68.82 |
9 | Suecia | 68.82 |
Los países sudamericanos se encuentran en las siguientes posiciones:
Ranking | País | Score |
27 | Colombia | 62.33 |
30 | Brasil | 60.9 |
31 | Ecuador | 60.55 |
46 | Uruguay | 57.06 |
50 | Argentina | 56.48 |
56 | Venezuela | 55.62 |
58 | Chile | 55.34 |
62 | Bolivia | 54.57 |
73 | Paraguay | 52.4 |
81 | Perú | 50.29 |
Fuente: Yale Unversity
No hay comentarios:
Publicar un comentario